Top 10 ASX Dividend Stocks for Nov 2026 Download Free Report

Small-Cap ASX Stocks

Browse the list of small-cap ASX stocks on Kalkine, featuring share prices, market capitalisation, daily price changes, and trading volume to identify companies with smaller market valuations.

All stocks Top gainers Biggest losers Large-cap Small-cap Largest employers High-dividend Highest net income Highest cash Highest profit per employee Highest revenue per employee Most active Unusual volume Most volatile High beta Best performing Highest revenue Most expensive Penny stocks Overbought Oversold All-time high All-time low 52-week high 52-week low
2,651 stocks matched
Symbol
Market cap
PriceAUD
Chg %
Vol
Rel vol
P/E
EPS dilTTM
EPS growthTTM YoY
Div yieldTTM
Sector
Analyst rating
Beta
52W HighAUD
52W LowAUD
Employees
Country
RevenueTTM AUD
408.91K 0.00 +0.00% 20.00K 1.29 0.27 0.01 AUD -19.12% 0.00% Distribution Services NoRating 0.47 0.01 0.00 8 Australia 102.41K
537.26K 0.02 -28.57% 275.00K 5.41 22.22 0.00 AUD -96.62% 0.00% Finance NoRating 0.47 0.06 0.02 - Australia 186.08K
661.36K 0.02 +0.00% 95.55K 1.38 - -0.04 AUD +60.11% 0.00% Energy Minerals NoRating -0.65 0.10 0.01 - Australia 1.35M
999.30K 0.01 +0.00% 224.93K 0.25 - - - 0.00% Technology Services NoRating 0.24 0.03 0.01 - Australia -
1.08M 0.00 +50.00% 1.02M 0.40 - -0.01 AUD +82.18% 0.00% Retail Trade NoRating 1.50 0.01 0.00 - Australia 3.16M
1.33M 0.00 +50.00% 12.50K 0.01 - -0.05 AUD +50.10% 0.00% Technology Services NoRating -8.89 0.18 0.00 - Australia 2.34M
1.50M 0.10 +25.00% 2.09K 0.05 - -0.15 AUD +10.10% 0.00% Producer Manufacturing NoRating 1.77 0.50 0.08 30 Australia 3.63M
1.71M 0.00 +0.00% 50.00K 0.00 - -0.00 AUD +36.84% 0.00% Industrial Services NoRating -1.95 0.00 0.00 - Australia 2.06M
1.80M 0.00 +0.00% 8.42K 0.01 - -0.01 AUD +63.60% 0.00% Energy Minerals NoRating -0.22 0.02 0.00 - Australia 769.11K
1.82M 0.02 -10.53% 56.25K 0.17 - -0.02 AUD +91.34% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.97 0.08 0.02 - Australia 0.00
1.87M 0.00 +0.00% 996.98K 2.76 - -0.00 AUD -1500.00% 0.00% Energy Minerals NoRating -1.43 0.01 0.00 - Australia 0.00
1.95M 0.06 -23.75% 2.09K 0.21 15.25 0.00 AUD - 0.00% Health Technology NoRating 0.17 0.14 0.06 - Australia 3.09M
2.02M 0.00 +0.00% 4.04K 0.00 - -0.00 AUD +61.54% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.71 0.00 0.00 - Australia 0.00
2.02M 0.01 +0.00% 7.98K 0.06 - -0.01 AUD -40.32% 0.00% Distribution Services NoRating -2.01 0.04 0.01 - Australia 0.00
2.07M 0.00 +0.00% 308.11K 0.12 - -0.00 AUD +30.77% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -2.92 0.01 0.00 - Australia 0.00
2.08M 0.00 +0.00% 425.00K 0.29 - -0.02 AUD +49.67% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.89 0.03 0.00 - Australia 0.00
2.08M 0.00 +0.00% 103.00K 0.19 - -0.01 AUD +38.24% 0.00% Health Technology NoRating 0.48 0.03 0.00 - Australia 2.93M
2.24M 0.02 +0.00% 15.16K 0.17 - - - 0.00% Health Technology NoRating -0.92 0.11 0.02 - Australia -
2.24M 0.01 +0.00% 4.14K 0.03 - -0.02 AUD +48.78% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.13 0.09 0.01 - Australia 0.00
2.30M 0.01 -7.14% 125.34K 0.23 - -0.01 AUD +31.19% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.28 0.03 0.01 - Australia 0.00
2.35M 0.01 +0.00% 1.65M 3.92 - -0.01 AUD +67.42% 0.00% Health Technology NoRating -1.52 0.03 0.01 - Australia 3.44M
2.37M 0.01 +8.33% 762.67K 0.23 - -0.02 AUD +43.89% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.46 0.07 0.01 - Australia 0.00
2.45M 0.01 +0.00% 250.00K 0.58 - -0.00 AUD -17.65% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.80 0.01 0.01 - Australia 0.00
2.48M 0.00 -50.00% 109.09K 0.04 - -0.03 AUD +8.05% 0.00% Technology Services NoRating 0.09 0.08 0.00 - Australia 8.78M
2.50M 0.01 -16.67% 374.00K 0.71 - -0.00 AUD +7.69% 0.00% Electronic Technology NoRating -0.61 0.04 0.01 23 Australia 7.87M
2.53M 0.01 +0.00% 560.30K 1.17 - -0.00 AUD +64.58% 0.00% Health Technology NoRating 1.42 0.02 0.01 - Australia 0.00
2.60M 0.01 +0.00% 6.26K - - -0.02 AUD +65.97% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 3.87 0.01 0.01 - Australia 0.00
2.61M 0.00 +0.00% 15.00K 0.01 - -0.01 AUD +83.09% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.18 0.02 0.00 - Australia 0.00
2.66M 0.04 -10.00% 345.65K 20.00 - -0.01 AUD +13.42% 0.00% Health Services NoRating 0.02 0.10 0.04 - Australia 7.18M
2.71M 0.00 +0.00% 854.99K 2.35 - -0.01 AUD -240.35% 0.00% Finance NoRating 1.42 0.01 0.00 - Australia 0.00
2.72M 0.01 +0.00% 50.79K 0.11 - -0.01 AUD -9.78% 0.00% Health Technology NoRating -1.33 0.02 0.01 - Australia 15.05M
2.75M 0.02 +0.00% 189.14K 0.37 - -0.01 AUD +34.43% 0.00% Commercial Services NoRating -1.13 0.04 0.01 - Australia 768.78K
2.76M 0.00 +0.00% 2.20M 0.37 - -0.01 AUD +24.79% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.66 0.06 0.00 - Australia 0.00
2.85M 0.05 -3.85% 49.39K 0.57 - -0.40 AUD +69.43% 0.00% Health Technology NoRating 1.73 0.80 0.05 - Australia 2.10M
2.88M 0.01 -16.67% 1.50M 2.45 - -0.02 AUD +5.39% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.20 0.03 0.01 - Australia 454.55K
2.97M 0.01 +0.00% 11.06K 0.22 - -0.01 AUD +55.47% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -1.12 0.05 0.01 - Australia -51.00
3.00M 0.02 +6.25% 40.10K 0.26 13.08 0.00 AUD - 0.00% Retail Trade NoRating 2.45 0.05 0.01 - Australia 1.21M
3.00M 0.02 +0.00% 300.00 0.00 - -0.03 AUD +14.88% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.55 0.10 0.02 - Australia 0.00
3.01M 0.01 +0.00% 513.14K 0.39 - -0.02 AUD +93.84% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.54 0.06 0.01 - Australia 0.00
3.04M 0.01 +0.00% 11.20K 0.03 - -0.03 AUD -18.84% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.07 0.05 0.01 - Australia 0.00
3.05M 0.07 -1.37% 23.00 0.00 - -0.01 AUD +44.72% 0.00% Energy Minerals NoRating -1.45 0.34 0.05 - Australia 0.00
3.06M 0.02 +0.00% 5.10K 0.05 - -0.01 AUD +70.75% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.01 0.05 0.02 - Australia 0.00
3.08M 0.01 -10.00% 8.00 0.00 2.90 0.00 AUD - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.59 0.03 0.01 - Australia 0.00
3.12M 0.00 +0.00% 158.00 0.00 - -0.00 AUD -1400.00% 0.00% Energy Minerals NoRating -1.93 0.00 0.00 - Australia 512.01K
3.16M 0.00 -25.00% 1.93M 1.33 - -0.01 AUD +44.59% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.45 0.02 0.00 - Australia 0.00
3.17M 0.00 +0.00% 100.00K 0.07 - -0.00 AUD -3800.00% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.15 0.02 0.00 - Australia 0.00
3.20M 0.03 +8.00% 1.16M 2.67 - -0.36 AUD -34.89% 0.00% Consumer Services NoRating 0.48 0.12 0.01 - Australia 114.20M
3.23M 0.00 +0.00% 2.00M 3.40 - -0.01 AUD -121.21% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.29 0.01 0.00 - Australia 0.00
3.24M 0.01 +0.00% 17.00 0.00 5.45 0.00 AUD - 0.00% Consumer Services NoRating -0.28 0.01 0.01 - Australia 22.82M
3.26M 0.00 +0.00% 100.00K 0.19 - -0.00 AUD +16.67% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.22 0.01 0.00 - Australia 0.00
3.28M 0.01 +12.50% 1.91M 0.79 - -0.01 AUD +48.31% 0.00% Energy Minerals NoRating 5.01 0.06 0.01 - Australia 0.00
3.29M 0.00 +50.00% 1.00M 0.24 - -0.00 AUD +88.00% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.76 0.01 0.00 - Australia 0.00
3.37M 0.04 +0.00% 6.83K 0.09 0.24 0.16 AUD - 35.90% Electronic Technology NoRating 0.84 0.21 0.04 - Australia 18.17M
3.37M 0.03 -3.85% 205.00K 2.21 - -0.00 AUD +46.51% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.35 0.04 0.03 - Australia 0.00
3.39M 0.04 +0.00% 7.00 0.00 - -0.00 AUD +99.41% 0.00% Technology Services NoRating -1.04 5.00 0.03 - Australia 4.18M
3.39M 0.01 +0.00% 956.00 0.00 - -0.01 AUD -37.80% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.07 0.07 0.01 2 Australia 0.00
3.41M 0.00 +0.00% 18.70K 0.02 - -0.00 AUD +86.93% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.89 0.01 0.00 - Australia 0.00
3.41M 0.01 -12.50% 435.57K 2.47 - -0.02 AUD -79.07% 0.00% Consumer Services NoRating 0.60 0.03 0.01 - Australia 0.00
3.41M 0.04 +0.00% 236.02K 1.71 - -0.02 AUD +3.80% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 2.48 0.13 0.03 - Australia 0.00
3.45M 0.00 +0.00% 800.00K 1.05 - -0.00 AUD +83.33% 0.00% Electronic Technology NoRating 0.31 0.01 0.00 - Australia 1.80M
3.45M 0.01 +20.00% 508.34K 2.09 - -0.00 AUD +31.71% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.83 0.02 0.01 - Australia 0.00
3.49M 0.01 +16.67% 753.77K 0.31 - -0.03 AUD +17.72% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.03 0.02 0.01 - Australia 0.00
3.53M 0.00 +0.00% 20.00K 0.23 - -0.00 AUD +52.00% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.50 0.01 0.00 - Australia 0.00
3.54M 0.01 +7.69% 2.42K 0.00 - -0.04 AUD -354.02% 0.00% Distribution Services NoRating -0.00 0.06 0.01 - Australia 100.71M
3.60M 0.00 -25.00% 128.00K 0.14 - -0.01 AUD +57.97% 0.00% Technology Services NoRating 2.08 0.01 0.00 - Australia 462.31K
3.60M 0.00 +0.00% 7.93K 0.03 - -0.00 AUD +50.00% 0.00% Energy Minerals NoRating 0.19 0.00 0.00 - Australia 0.00
3.63M 0.00 -33.33% 250.00K 0.21 - -0.01 AUD -123.81% 0.00% Technology Services NoRating 1.81 0.04 0.00 50 Australia 9.74M
3.66M 0.04 +0.00% 130.04K 1.38 - -0.01 AUD -1.72% 0.00% Finance NoRating 0.19 0.09 0.04 - Australia 0.00
3.66M 0.01 +0.00% 284.81K 0.27 0.45 0.01 AUD - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.27 0.03 0.01 - Australia 0.00
3.66M 0.00 +100.00% 1.20M 0.80 - -0.02 AUD -576.00% 0.00% Energy Minerals NoRating -0.53 0.01 0.00 - Australia 3.02M
3.69M 0.00 +25.00% 400.00K 0.26 - -0.00 AUD +57.14% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.43 0.01 0.00 - Australia 0.00
3.71M 0.74 -3.25% 114.00 0.05 - -1.16 AUD -20.92% 0.00% Technology Services NoRating 1.89 1.80 0.54 - Australia 768.15K
3.72M 0.00 +50.00% 96.87K 0.08 - -0.00 AUD - 0.00% Technology Services NoRating 0.04 0.01 0.00 - Australia 1.71M
3.73M 0.05 -15.00% 249.79K 3.57 1.81 0.03 AUD - 0.00% Health Technology NoRating 1.49 0.28 0.05 - Australia 0.00
3.74M 0.10 +0.00% 100.00K 1.40 - -0.04 AUD - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.47 0.24 0.10 - Australia 0.00
3.76M 0.01 +20.00% 546.61K 0.55 - -0.00 AUD +53.57% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.15 0.01 0.01 - Australia 0.00
3.76M 0.02 +22.22% 552.17K 0.84 - -0.01 AUD +63.51% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.04 0.04 0.02 - Australia 0.00
3.78M 0.00 +0.00% 253.93K 0.10 - -0.00 AUD +85.12% 0.00% Technology Services NoRating 1.24 0.01 0.00 - Australia 0.00
3.80M 0.01 +0.00% 29.97K 1.40 - -0.07 AUD +31.36% 0.00% Technology Services NoRating -1.84 0.07 0.01 - Australia 14.72M
3.82M 0.01 +0.00% 678.46K 1.12 - -0.01 AUD -6.32% 0.00% Technology Services NoRating 0.60 0.09 0.01 - Australia 15.27M
3.83M 0.01 +0.00% 3.50K 0.04 7.86 0.00 AUD -36.36% 0.00% Miscellaneous NoRating 0.32 0.02 0.01 - Australia -14.48K
3.90M 0.00 +0.00% 17.00 0.00 - -0.05 AUD -1148.65% 0.00% Energy Minerals NoRating 1.78 0.02 0.00 - Australia 0.00
3.93M 0.01 +0.00% 311.76K 0.87 - -0.01 AUD +7.95% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.55 0.03 0.01 - Australia 0.00
3.93M 0.01 +0.00% 155.05K 0.25 - -0.01 AUD +21.87% 0.00% Energy Minerals NoRating -1.02 0.04 0.01 - Australia 0.00
4.02M 0.00 +33.33% 122.51K 0.08 - -0.00 AUD +89.58% 0.00% Energy Minerals NoRating -1.85 0.01 0.00 - Australia 0.00
4.05M 0.02 +0.00% 30.00K 0.16 - -0.02 AUD +60.04% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.84 0.04 0.01 - Australia 0.00
4.06M 0.00 +0.00% 20.00K 0.01 0.17 0.01 AUD - 0.00% Energy Minerals NoRating -3.81 0.00 0.00 - Australia 0.00
4.09M 0.01 +0.00% 20.00K 0.29 7.65 0.00 AUD +1600.00% 0.00% Consumer Non-Durables NoRating -0.03 0.02 0.01 20 Australia 17.73M
4.09M 0.03 -10.81% 183.50K 1.75 - -0.06 AUD +48.77% 0.00% Health Technology NoRating -1.13 0.11 0.03 - Australia 384.71K
4.16M 0.00 +0.00% 500.00K 0.08 - -0.00 AUD +58.82% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.60 0.01 0.00 - Australia 0.00
4.20M 0.00 +0.00% 205.40K 0.24 - -0.00 AUD +26.32% 0.00% Technology Services NoRating 0.34 0.01 0.00 - Australia 2.04M
4.23M 0.00 +0.00% 37.50K 0.02 - -0.00 AUD +74.00% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 2.14 0.01 0.00 - Australia 0.00
4.24M 0.01 +0.00% 87.00K 0.13 - -0.00 AUD +92.23% 0.00% Process Industries NoRating 1.21 0.02 0.00 - Australia 0.00
4.32M 0.01 +0.00% 30.00K 0.07 - -0.01 AUD +75.20% 0.00% Energy Minerals NoRating 0.80 0.04 0.01 - Australia 0.00
4.32M 0.02 -4.76% 266.67K 1.78 - -0.01 AUD -58.33% 0.00% Technology Services NoRating 0.54 0.03 0.01 34 Australia 9.67M
4.33M 0.01 +0.00% 350.00K 0.20 - -0.01 AUD +22.39% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.24 0.03 0.01 - Australia 0.00
4.33M 0.00 +0.00% 2.44M 7.63 - -0.00 AUD -75.00% 0.00% Energy Minerals NoRating -1.76 0.01 0.00 - Australia 0.00
4.35M 0.01 +0.00% 324.97K 0.38 - -0.02 AUD -49.23% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -1.39 0.06 0.01 8 Australia 1.47M
4.35M 0.00 +33.33% 2.55M 4.54 - -0.00 AUD +72.92% 0.00% Technology Services NoRating 0.48 0.02 0.00 - Australia 13.86M
4.37M 0.01 +0.00% 100.00K 0.37 - - - 0.00% Commercial Services NoRating 1.01 0.03 0.00 - Australia -
Recent Updates

Insight News

Support

Hi! How can we help you today?

Loading…