Browse the list of ASX penny stocks on Kalkine, featuring share prices, daily price changes, trading volume, and market data to research lower-priced Australian stocks.
|
Symbol
|
PriceAUD
|
Chg %
|
Vol
|
Rel vol
|
Mkt capAUD
|
P/E
|
EPS dilTTM
|
EPS growthTTM YoY
|
Div yieldTTM
|
Sector
|
Analyst rating
|
Beta
|
52W HighAUD
|
52W LowAUD
|
Employees
|
Country
|
RevenueTTM AUD
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | +0.00% | 155.98K | 0.38 | 5.75M | - | -0.01 AUD | +88.91% | 0.00% | Technology Services | 2.21 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 220.98K | |||
| 0.00 | +0.00% | 9.97K | 0.04 | 6.03M | 1.43 | 0.00 AUD | - | 0.00% | Technology Services | 0.65 | 0.00 | 0.00 | - | Australia | 5.08M | |||
| 0.00 | +0.00% | 2.00M | 0.40 | 5.34M | - | -0.00 AUD | +18.18% | 0.00% | Health Technology | 0.27 | 0.00 | 0.00 | - | Australia | 8.12M | |||
| 0.00 | +0.00% | 500.00K | 0.08 | 4.16M | - | -0.00 AUD | +58.82% | 0.00% | Non-Energy Minerals | -0.60 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 158.00 | 0.00 | 3.12M | - | -0.00 AUD | -1400.00% | 0.00% | Energy Minerals | -1.93 | 0.00 | 0.00 | - | Australia | 512.01K | |||
| 0.00 | -50.00% | 23.01K | 0.12 | 7.77M | - | - | - | 0.00% | Energy Minerals | -0.26 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | - | |||
| 0.00 | +0.00% | 996.98K | 2.76 | 1.87M | - | -0.00 AUD | -1500.00% | 0.00% | Energy Minerals | -1.43 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 4.04K | 0.00 | 2.02M | - | -0.00 AUD | +61.54% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 0.71 | 0.00 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 5.55K | 0.00 | 7.23M | - | -0.00 AUD | +50.00% | 0.00% | Non-Energy Minerals | -0.41 | 0.00 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 20.00K | 0.01 | 4.06M | 0.17 | 0.01 AUD | - | 0.00% | Energy Minerals | -3.81 | 0.00 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 7.93K | 0.03 | 3.60M | - | -0.00 AUD | +50.00% | 0.00% | Energy Minerals | 0.19 | 0.00 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 2.00 | 0.00 | 4.47M | - | -0.00 AUD | -15.79% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 0.79 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 308.11K | 0.12 | 2.07M | - | -0.00 AUD | +30.77% | 0.00% | Non-Energy Minerals | -2.92 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 1.25M | 0.18 | 10.57M | - | 0.00 AUD | +100.00% | 0.00% | Energy Minerals | -3.81 | 0.00 | 0.00 | - | Australia | 3.00M | |||
| 0.00 | -50.00% | 109.09K | 0.04 | 2.48M | - | -0.03 AUD | +8.05% | 0.00% | Technology Services | 0.09 | 0.08 | 0.00 | - | Australia | 8.78M | |||
| 0.00 | +0.00% | 50.00K | 0.00 | 1.71M | - | -0.00 AUD | +36.84% | 0.00% | Industrial Services | -1.95 | 0.00 | 0.00 | - | Australia | 2.06M | |||
| 0.00 | +50.00% | 1.23M | 0.94 | 5.34M | - | -0.01 AUD | -107.04% | 0.00% | Process Industries | 0.91 | 0.04 | 0.00 | 4 | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +50.00% | 1.00M | 0.24 | 3.29M | - | -0.00 AUD | +88.00% | 0.00% | Non-Energy Minerals | -0.76 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +50.00% | 12.50K | 0.01 | 1.33M | - | -0.05 AUD | +50.10% | 0.00% | Technology Services | -8.89 | 0.18 | 0.00 | - | Australia | 2.34M | |||
| 0.00 | +0.00% | 530.00K | 0.18 | 6.29M | - | -0.00 AUD | +20.00% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 2.30 | 0.00 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 220.00K | 0.19 | 5.57M | - | -0.00 AUD | -60.00% | 0.00% | Health Technology | 0.19 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 854.99K | 2.35 | 2.71M | - | -0.01 AUD | -240.35% | 0.00% | Finance | 1.42 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 3.60K | 0.00 | 5.01M | - | -0.01 AUD | +54.10% | 0.00% | Non-Energy Minerals | -1.72 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +100.00% | 9.43K | 0.00 | 9.33M | - | -0.00 AUD | -100.00% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 2.15 | 0.00 | 0.00 | - | Australia | 2.69M | |||
| 0.00 | -33.33% | 1.20M | 0.63 | 7.40M | - | -0.00 AUD | +20.69% | 0.00% | Energy Minerals | 0.80 | 0.00 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | -33.33% | 250.00K | 0.21 | 3.63M | - | -0.01 AUD | -123.81% | 0.00% | Technology Services | 1.81 | 0.04 | 0.00 | 50 | Australia | 9.74M | |||
| 0.00 | +0.00% | 253.93K | 0.10 | 3.78M | - | -0.00 AUD | +85.12% | 0.00% | Technology Services | 1.24 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 2.02K | 0.00 | 5.27M | - | -0.00 AUD | +71.88% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 2.69 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 4.74K | 0.04 | 7.17M | - | -0.00 AUD | +25.00% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 1.10 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 2.00M | 0.80 | 6.96M | - | -0.00 AUD | +0.00% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 2.48 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 100.00K | 0.19 | 3.26M | - | -0.00 AUD | +16.67% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 0.22 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | -33.33% | 39.26K | 0.04 | 11.46M | - | -0.00 AUD | -72.00% | 0.00% | Consumer Non-Durables | 1.97 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 231.95K | |||
| 0.00 | -33.33% | 1.42M | 0.61 | 12.38M | - | -0.00 AUD | +55.56% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 0.49 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 3.30M | 3.83 | 7.83M | - | -0.00 AUD | +8.33% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 0.69 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +100.00% | 1.20M | 0.80 | 3.66M | - | -0.02 AUD | -576.00% | 0.00% | Energy Minerals | -0.53 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 3.02M | |||
| 0.00 | -33.33% | 3.73K | 0.00 | 14.08M | - | -0.00 AUD | +7.14% | 0.00% | Retail Trade | 0.18 | 0.00 | 0.00 | - | Australia | 20.11M | |||
| 0.00 | +25.00% | 332.40K | 0.03 | 8.03M | - | -0.00 AUD | +62.90% | 0.00% | Health Technology | -0.96 | 0.01 | 0.00 | 2 | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +25.00% | 400.00K | 0.26 | 3.69M | - | -0.00 AUD | +57.14% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 0.43 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | -25.00% | 687.78K | 0.13 | 6.18M | - | -0.01 AUD | +42.86% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 0.39 | 0.04 | 0.00 | - | Australia | 100.00K | |||
| 0.00 | +0.00% | 2.08M | 1.01 | 4.66M | - | -0.00 AUD | -42.31% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 0.39 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 19.92K | 0.01 | 9.34M | - | -0.00 AUD | -133.33% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 0.11 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 5.04K | 0.00 | 7.29M | - | -0.00 AUD | +43.24% | 0.00% | Energy Minerals | -3.38 | 0.00 | 0.00 | - | Australia | 230.54K | |||
| 0.00 | +0.00% | 2.00M | 0.48 | 14.51M | - | -0.00 AUD | +20.00% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 0.03 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 425.00K | 0.29 | 2.08M | - | -0.02 AUD | +49.67% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 0.89 | 0.03 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +50.00% | 312.35K | 1.07 | 5.53M | - | -0.00 AUD | -160.00% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 0.49 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | -25.00% | 7.60K | 0.01 | 12.05M | - | -0.00 AUD | +37.50% | 0.00% | Energy Minerals | -1.96 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | -25.00% | 128.00K | 0.14 | 3.60M | - | -0.01 AUD | +57.97% | 0.00% | Technology Services | 2.08 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 462.31K | |||
| 0.00 | +0.00% | 99.50K | 0.12 | 11.18M | - | -0.01 AUD | -133.33% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 2.47 | 0.03 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | -25.00% | 1.93M | 1.33 | 3.16M | - | -0.01 AUD | +44.59% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 1.45 | 0.02 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +50.00% | 96.87K | 0.08 | 3.72M | - | -0.00 AUD | - | 0.00% | Technology Services | 0.04 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 1.71M | |||
| 0.00 | +0.00% | 3.30M | 0.35 | 30.42M | - | -0.00 AUD | +0.00% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 0.49 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 193.06K | 0.37 | 5.75M | - | -0.00 AUD | +65.00% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 3.37 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | -25.00% | 773.77K | 0.80 | 6.66M | - | -0.00 AUD | -166.67% | 0.00% | Non-Energy Minerals | -0.97 | 0.02 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 15.00K | 0.01 | 2.61M | - | -0.01 AUD | +83.09% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 0.18 | 0.02 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +50.00% | 1.02M | 0.40 | 1.08M | - | -0.01 AUD | +82.18% | 0.00% | Retail Trade | 1.50 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 3.16M | |||
| 0.00 | +0.00% | 1.35M | 0.23 | 11.35M | - | -0.01 AUD | -1008.33% | 0.00% | Energy Minerals | 0.60 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 18.70K | 0.02 | 3.41M | - | -0.00 AUD | +86.93% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 1.89 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 20.00K | 1.29 | 408.91K | 0.27 | 0.01 AUD | -19.12% | 0.00% | Distribution Services | 0.47 | 0.01 | 0.00 | 8 | Australia | 102.41K | |||
| 0.00 | +50.00% | 4.48M | 1.52 | 6.04M | - | -0.01 AUD | +14.63% | 0.00% | Technology Services | 0.14 | 0.03 | 0.00 | - | Australia | 1.58M | |||
| 0.00 | +0.00% | 103.00K | 0.19 | 2.08M | - | -0.01 AUD | +38.24% | 0.00% | Health Technology | 0.48 | 0.03 | 0.00 | - | Australia | 2.93M | |||
| 0.00 | +0.00% | 458.00K | 0.73 | 6.48M | - | -0.00 AUD | +57.89% | 0.00% | Process Industries | -0.20 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 284.94K | 0.06 | 7.76M | - | -0.00 AUD | -14.29% | 0.00% | Technology Services | 0.16 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 1.62M | |||
| 0.00 | -25.00% | 6.64M | 24.08 | 9.24M | - | -0.00 AUD | +25.00% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 0.59 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 17.00 | 0.00 | 3.90M | - | -0.05 AUD | -1148.65% | 0.00% | Energy Minerals | 1.78 | 0.02 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 1.11M | 0.39 | 19.11M | - | -0.01 AUD | -783.33% | 0.00% | Non-Energy Minerals | -0.18 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 205.40K | 0.24 | 4.20M | - | -0.00 AUD | +26.32% | 0.00% | Technology Services | 0.34 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 2.04M | |||
| 0.00 | +0.00% | 6.56M | 0.32 | 8.70M | - | -0.01 AUD | +83.44% | 0.00% | Technology Services | 1.31 | 0.01 | 0.00 | 53 | Australia | 8.94M | |||
|
ZM
|
0.00 | +0.00% | 800.00K | 1.05 | 3.45M | - | -0.00 AUD | +83.33% | 0.00% | Electronic Technology | 0.31 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 1.80M | ||
| 0.00 | -12.50% | 1.11K | 0.00 | 5.95M | - | -0.00 AUD | +72.60% | 0.00% | Health Technology | -0.89 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 4.91K | 0.00 | 5.52M | - | -0.00 AUD | +65.85% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 1.42 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 40.00 | 0.00 | 6.91M | - | -0.00 AUD | -3000.00% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 2.44 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 8.42K | 0.01 | 1.80M | - | -0.01 AUD | +63.60% | 0.00% | Energy Minerals | -0.22 | 0.02 | 0.00 | - | Australia | 769.11K | |||
| 0.00 | +0.00% | 20.00K | 0.23 | 3.53M | - | -0.00 AUD | +52.00% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 1.50 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 600.00K | 0.51 | 4.88M | 40.00 | 0.00 AUD | +0.00% | 0.00% | Electronic Technology | 0.52 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 3.85M | |||
| 0.00 | +0.00% | 2.44M | 7.63 | 4.33M | - | -0.00 AUD | -75.00% | 0.00% | Energy Minerals | -1.76 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 4.02M | 2.04 | 13.84M | - | -0.01 AUD | +59.26% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 2.17 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +33.33% | 122.51K | 0.08 | 4.02M | - | -0.00 AUD | +89.58% | 0.00% | Energy Minerals | -1.85 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +33.33% | 404.49K | 0.28 | 4.64M | - | -0.01 AUD | +38.29% | 0.00% | Consumer Durables | -0.47 | 0.03 | 0.00 | - | Australia | 366.33K | |||
| 0.00 | +0.00% | 2.20M | 0.37 | 2.76M | - | -0.01 AUD | +24.79% | 0.00% | Non-Energy Minerals | -0.66 | 0.06 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 250.00K | 0.11 | 14.66M | - | -0.01 AUD | -1.74% | 0.00% | Health Technology | 1.83 | 0.04 | 0.00 | 66 | Australia | 14.61M | |||
| 0.00 | +0.00% | 575.00K | 1.48 | 39.67M | - | 0.00 AUD | +100.00% | 0.00% | Non-Energy Minerals | -0.02 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 88.61M | |||
| 0.00 | +0.00% | 100.00K | 0.07 | 3.17M | - | -0.00 AUD | -3800.00% | 0.00% | Non-Energy Minerals | -0.15 | 0.02 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 500.00K | 0.39 | 12.38M | - | -0.00 AUD | +39.29% | 0.00% | Health Technology | 0.09 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 273.79K | |||
| 0.00 | +0.00% | 37.50K | 0.02 | 4.23M | - | -0.00 AUD | +74.00% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 2.14 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 100.00 | 0.00 | 7.12M | - | -0.00 AUD | -18.92% | 0.00% | Energy Minerals | 0.53 | 0.02 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 623.78K | 0.06 | 18.84M | - | -0.02 AUD | +12.36% | 0.00% | Health Services | -0.10 | 0.04 | 0.00 | 14 | Australia | 2.77M | |||
| 0.00 | +33.33% | 2.90M | 1.93 | 10.35M | - | -0.00 AUD | -42.86% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 0.50 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 646.15K | |||
| 0.00 | +0.00% | 12.24K | 0.01 | 5.53M | - | -0.00 AUD | -666.67% | 0.00% | Producer Manufacturing | 0.27 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 7.84M | |||
| 0.00 | +0.00% | 2.10M | 0.43 | 10.20M | - | -0.00 AUD | +33.33% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 0.87 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +33.33% | 2.12M | 0.94 | 5.95M | - | - | - | - | Industrial Services | 1.57 | 0.02 | 0.00 | - | Australia | - | |||
| 0.00 | +33.33% | 2.55M | 4.54 | 4.35M | - | -0.00 AUD | +72.92% | 0.00% | Technology Services | 0.48 | 0.02 | 0.00 | - | Australia | 13.86M | |||
| 0.00 | +0.00% | 47.00K | 0.03 | 4.41M | - | -0.00 AUD | -75.00% | 0.00% | Non-Energy Minerals | -0.97 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | +0.00% | 2.00M | 3.40 | 3.23M | - | -0.01 AUD | -121.21% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 0.29 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.00 | -10.00% | 7.47K | 0.02 | 8.03M | - | -0.00 AUD | +70.45% | 0.00% | Process Industries | 2.60 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 21.02M | |||
| 0.01 | +0.00% | 286.60K | 0.35 | 5.08M | - | -0.01 AUD | +22.92% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 0.13 | 0.02 | 0.01 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.01 | +0.00% | 224.93K | 0.25 | 999.30K | - | - | - | 0.00% | Technology Services | 0.24 | 0.03 | 0.01 | - | Australia | - | |||
| 0.01 | +0.00% | 570.87K | 0.48 | 8.30M | 0.18 | 0.03 AUD | - | 0.00% | Process Industries | 0.44 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 8.56M | |||
| 0.01 | +25.00% | 1.35M | 0.80 | 5.15M | - | -0.01 AUD | +7.89% | 0.00% | Non-Energy Minerals | 0.59 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 0.00 | |||
| 0.01 | +0.00% | 4.55M | 1.51 | 14.25M | - | -0.00 AUD | -5.00% | 0.00% | Technology Services | 1.17 | 0.01 | 0.00 | - | Australia | 21.33M | |||
| 0.01 | +0.00% | 54.56K | 0.03 | 4.82M | - | -0.01 AUD | -3.67% | 0.00% | Health Technology | 1.91 | 0.04 | 0.01 | - | Australia | 0.00 |