Top 10 ASX Dividend Stocks for Nov 2026 Download Free Report

Most Volatile ASX Stocks

Explore the list of most volatile ASX stocks on Kalkine, featuring price fluctuations, percentage changes, trading volume, and intraday highs and lows to track significant price movements.

All stocks Top gainers Biggest losers Large-cap Small-cap Largest employers High-dividend Highest net income Highest cash Highest profit per employee Highest revenue per employee Most active Unusual volume Most volatile High beta Best performing Highest revenue Most expensive Penny stocks Overbought Oversold All-time high All-time low 52-week high 52-week low
2,651 stocks matched
Symbol
Volatility (D)
PriceAUD
Chg %
Vol
Rel vol
Mkt capAUD
P/E
EPS dilTTM
EPS growthTTM YoY
Div yieldTTM
Sector
Analyst rating
Beta
52W HighAUD
52W LowAUD
Employees
Country
RevenueTTM AUD
100.00% 0.00 -50.00% 23.01K 0.12 7.77M - - - 0.00% Energy Minerals NoRating -0.26 0.01 0.00 - Australia -
100.00% 0.00 -50.00% 109.09K 0.04 2.48M - -0.03 AUD +8.05% 0.00% Technology Services NoRating 0.09 0.08 0.00 - Australia 8.78M
100.00% 0.00 +100.00% 1.20M 0.80 3.66M - -0.02 AUD -576.00% 0.00% Energy Minerals NoRating -0.53 0.01 0.00 - Australia 3.02M
67.50% 0.04 -27.42% 3.09M 5.14 11.90M - - - 0.00% Distribution Services NoRating -1.24 0.07 0.01 - Australia -
56.67% 0.19 +90.00% 17.41M 9.43 75.66M - -0.48 AUD -651.83% 0.00% Consumer Services Neutral 1.37 0.73 0.09 8,265 Australia 891.27M
50.00% 0.00 +25.00% 332.40K 0.03 8.03M - -0.00 AUD +62.90% 0.00% Health Technology NoRating -0.96 0.01 0.00 2 Australia 0.00
50.00% 0.00 +0.00% 2.08M 1.01 4.66M - -0.00 AUD -42.31% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.39 0.01 0.00 - Australia 0.00
50.00% 0.00 +50.00% 1.23M 0.94 5.34M - -0.01 AUD -107.04% 0.00% Process Industries NoRating 0.91 0.04 0.00 4 Australia 0.00
50.00% 0.00 +50.00% 1.00M 0.24 3.29M - -0.00 AUD +88.00% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.76 0.01 0.00 - Australia 0.00
50.00% 0.00 +0.00% 854.99K 2.35 2.71M - -0.01 AUD -240.35% 0.00% Finance NoRating 1.42 0.01 0.00 - Australia 0.00
50.00% 0.00 +100.00% 9.43K 0.00 9.33M - -0.00 AUD -100.00% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 2.15 0.00 0.00 - Australia 2.69M
50.00% 0.00 -33.33% 1.20M 0.63 7.40M - -0.00 AUD +20.69% 0.00% Energy Minerals NoRating 0.80 0.00 0.00 - Australia 0.00
50.00% 0.00 -33.33% 250.00K 0.21 3.63M - -0.01 AUD -123.81% 0.00% Technology Services NoRating 1.81 0.04 0.00 50 Australia 9.74M
50.00% 0.00 +50.00% 4.48M 1.52 6.04M - -0.01 AUD +14.63% 0.00% Technology Services NoRating 0.14 0.03 0.00 - Australia 1.58M
50.00% 0.00 +50.00% 12.50K 0.01 1.33M - -0.05 AUD +50.10% 0.00% Technology Services NoRating -8.89 0.18 0.00 - Australia 2.34M
50.00% 0.00 +0.00% 458.00K 0.73 6.48M - -0.00 AUD +57.89% 0.00% Process Industries NoRating -0.20 0.01 0.00 - Australia 0.00
50.00% 0.00 -33.33% 39.26K 0.04 11.46M - -0.00 AUD -72.00% 0.00% Consumer Non-Durables NoRating 1.97 0.01 0.00 - Australia 231.95K
50.00% 0.00 -33.33% 1.42M 0.61 12.38M - -0.00 AUD +55.56% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.49 0.01 0.00 - Australia 0.00
50.00% 0.00 +0.00% 6.56M 0.32 8.70M - -0.01 AUD +83.44% 0.00% Technology Services NoRating 1.31 0.01 0.00 53 Australia 8.94M
50.00% 0.00 -33.33% 3.73K 0.00 14.08M - -0.00 AUD +7.14% 0.00% Retail Trade NoRating 0.18 0.00 0.00 - Australia 20.11M
40.00% 0.01 +50.00% 597.82K 1.32 12.73M - -0.00 AUD -13.89% 0.00% Process Industries NoRating 0.28 0.01 0.00 - Australia 6.21M
40.00% 0.01 -21.43% 1.42M 2.74 8.64M - -0.02 AUD -46.21% 0.00% Process Industries NoRating -0.24 0.06 0.01 - Australia 89.73K
40.00% 0.02 -28.57% 275.00K 5.41 537.26K 22.22 0.00 AUD -96.62% 0.00% Finance NoRating 0.47 0.06 0.02 - Australia 186.08K
36.03% 1.96 +18.07% 6.59M 1.78 619.31M - -0.29 AUD -44.83% 0.00% Health Technology StrongBuy 1.61 4.26 1.34 - Australia 0.00
33.33% 0.00 -25.00% 687.78K 0.13 6.18M - -0.01 AUD +42.86% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.39 0.04 0.00 - Australia 100.00K
33.33% 0.00 +50.00% 312.35K 1.07 5.53M - -0.00 AUD -160.00% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.49 0.01 0.00 - Australia 0.00
33.33% 0.00 -25.00% 7.60K 0.01 12.05M - -0.00 AUD +37.50% 0.00% Energy Minerals NoRating -1.96 0.01 0.00 - Australia 0.00
33.33% 0.00 -25.00% 128.00K 0.14 3.60M - -0.01 AUD +57.97% 0.00% Technology Services NoRating 2.08 0.01 0.00 - Australia 462.31K
33.33% 0.00 -25.00% 1.93M 1.33 3.16M - -0.01 AUD +44.59% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.45 0.02 0.00 - Australia 0.00
33.33% 0.00 +50.00% 96.87K 0.08 3.72M - -0.00 AUD - 0.00% Technology Services NoRating 0.04 0.01 0.00 - Australia 1.71M
33.33% 0.00 -25.00% 773.77K 0.80 6.66M - -0.00 AUD -166.67% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.97 0.02 0.00 - Australia 0.00
33.33% 0.00 +0.00% 4.02M 2.04 13.84M - -0.01 AUD +59.26% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 2.17 0.01 0.00 - Australia 0.00
33.33% 0.00 +33.33% 122.51K 0.08 4.02M - -0.00 AUD +89.58% 0.00% Energy Minerals NoRating -1.85 0.01 0.00 - Australia 0.00
33.33% 0.00 +50.00% 1.02M 0.40 1.08M - -0.01 AUD +82.18% 0.00% Retail Trade NoRating 1.50 0.01 0.00 - Australia 3.16M
33.33% 0.00 -12.50% 1.11K 0.00 5.95M - -0.00 AUD +72.60% 0.00% Health Technology NoRating -0.89 0.01 0.00 - Australia 0.00
33.33% 0.00 +33.33% 2.90M 1.93 10.35M - -0.00 AUD -42.86% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.50 0.01 0.00 - Australia 646.15K
33.33% 0.00 -25.00% 6.64M 24.08 9.24M - -0.00 AUD +25.00% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.59 0.01 0.00 - Australia 0.00
31.15% 0.06 -23.75% 2.09K 0.21 1.95M 15.25 0.00 AUD - 0.00% Health Technology NoRating 0.17 0.14 0.06 - Australia 3.09M
30.77% 0.13 -23.53% 200.00K 6.19 14.97M 11.30 0.01 AUD +18.56% 2.35% Finance NoRating 0.67 0.17 0.08 - Australia 22.26M
30.30% 0.03 -23.26% 1.62M 8.14 63.78M - -0.01 AUD +53.73% 0.00% Electronic Technology NoRating 0.71 0.09 0.03 - Australia 18.76M
28.57% 0.01 -22.22% 1.07M 0.89 15.65M - -0.00 AUD -50.00% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.20 0.02 0.01 - Australia 0.00
28.57% 0.03 +8.00% 1.16M 2.67 3.20M - -0.36 AUD -34.89% 0.00% Consumer Services NoRating 0.48 0.12 0.01 - Australia 114.20M
27.59% 0.04 +8.82% 24.00K 1.19 6.91M - -0.01 AUD +38.53% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.38 0.25 0.03 - Australia 0.00
25.64% 0.20 -20.41% 1.83M 10.07 46.03M 1.61 0.12 AUD +743.06% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.46 0.41 0.18 - Australia 64.60M
25.00% 0.18 -7.69% 30.50K 2.25 12.61M - -0.09 AUD - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.07 0.68 0.17 - Australia 0.00
25.00% 0.08 -20.00% 20.00K 0.47 10.21M - -0.01 AUD -11.46% 0.00% Consumer Services NoRating -0.08 0.20 0.05 - Australia 43.73M
25.00% 0.01 +25.00% 1.35M 0.80 5.15M - -0.01 AUD +7.89% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.59 0.01 0.00 - Australia 0.00
25.00% 0.00 -10.00% 7.47K 0.02 8.03M - -0.00 AUD +70.45% 0.00% Process Industries NoRating 2.60 0.01 0.00 - Australia 21.02M
25.00% 0.00 +33.33% 404.49K 0.28 4.64M - -0.01 AUD +38.29% 0.00% Consumer Durables NoRating -0.47 0.03 0.00 - Australia 366.33K
25.00% 0.00 +0.00% 2.20M 0.37 2.76M - -0.01 AUD +24.79% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.66 0.06 0.00 - Australia 0.00
25.00% 0.01 +11.11% 1.47M 5.70 5.91M - -0.01 AUD +77.83% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.35 0.02 0.01 - Australia 0.00
25.00% 0.00 +33.33% 2.12M 0.94 5.95M - - - - Industrial Services NoRating 1.57 0.02 0.00 - Australia -
25.00% 0.00 +33.33% 2.55M 4.54 4.35M - -0.00 AUD +72.92% 0.00% Technology Services NoRating 0.48 0.02 0.00 - Australia 13.86M
25.00% 0.01 +0.00% 2.57M 0.56 7.84M - -0.00 AUD +53.33% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.69 0.01 0.00 - Australia 0.00
25.00% 0.01 +25.00% 580.11K 0.18 9.23M - -0.00 AUD +17.50% 0.00% Technology Services NoRating 1.60 0.01 0.00 - Australia 4.37M
25.00% 0.00 +25.00% 400.00K 0.26 3.69M - -0.00 AUD +57.14% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.43 0.01 0.00 - Australia 0.00
24.39% 0.10 +25.00% 2.09K 0.05 1.50M - -0.15 AUD +10.10% 0.00% Producer Manufacturing NoRating 1.77 0.50 0.08 30 Australia 3.63M
24.19% 3.30 -12.23% 1.12M 2.80 99.99M - - - 0.00% Technology Services Buy 1.17 6.85 2.82 - Australia -
23.81% 0.02 -7.69% 219.56K 1.34 6.99M - -0.01 AUD +47.58% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.06 0.05 0.02 - Australia 0.00
23.53% 0.03 -12.82% 799.01K 1.13 36.50M - -0.00 AUD +25.58% 0.00% Technology Services NoRating 0.03 0.14 0.03 - Australia 1.05M
23.08% 0.03 -9.37% 973.20K 3.07 15.54M - -0.00 AUD +44.59% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.41 0.06 0.02 - Australia 0.00
22.95% 0.07 +16.67% 1.03M 2.67 48.02M - -0.00 AUD -141.82% 0.00% Process Industries StrongBuy 0.15 0.14 0.06 - Australia 42.42M
22.22% 0.01 +0.00% 2.71M 1.93 13.68M 0.04 0.25 AUD - 0.00% Health Technology NoRating 1.39 0.03 0.01 - Australia 1.00K
22.22% 0.01 -9.09% 900.29K 0.72 30.54M - -0.00 AUD - 0.00% Industrial Services NoRating 1.34 0.01 0.01 - Australia 19.87M
20.73% 0.09 -9.18% 16.89M 3.66 296.53M - -0.00 AUD +30.16% 0.00% Process Industries StrongBuy 1.35 0.24 0.08 - Australia 0.00
20.69% 0.04 +0.00% 236.02K 1.71 3.41M - -0.02 AUD +3.80% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 2.48 0.13 0.03 - Australia 0.00
20.45% 0.27 +20.45% 111.28K 1.06 19.20M - -0.03 AUD +10.96% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.10 0.35 0.06 - Australia 15.31K
20.00% 0.23 +9.76% 665.97K 1.08 102.19M - -0.04 AUD -4.10% 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 1.78 0.47 0.19 - Australia 200.73K
20.00% 0.01 +10.00% 195.73K 0.07 25.70M - -0.03 AUD -1311.11% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.18 0.02 0.01 - Australia 0.00
20.00% 0.01 +0.00% 286.60K 0.35 5.08M - -0.01 AUD +22.92% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.13 0.02 0.01 - Australia 0.00
20.00% 0.01 +20.00% 366.75K 0.32 5.08M - -0.02 AUD +58.06% 0.00% Health Technology NoRating -0.82 0.06 0.00 - Australia 6.30M
20.00% 0.01 -16.67% 1.10M 2.05 34.30M - -0.00 AUD -84.62% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.28 0.04 0.01 - Australia 0.00
20.00% 0.01 -16.67% 2.64K 0.00 12.13M - -0.00 AUD +27.50% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 3.36 0.04 0.01 - Australia 0.00
20.00% 0.01 +10.00% 142.00K 0.06 11.46M - -0.00 AUD +41.18% 0.00% Process Industries NoRating 0.95 0.01 0.01 - Australia 6.13M
20.00% 0.02 +22.22% 552.17K 0.84 3.76M - -0.01 AUD +63.51% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.04 0.04 0.02 - Australia 0.00
20.00% 0.01 +25.00% 118.01K 0.11 9.24M - -0.00 AUD +14.29% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -2.38 0.02 0.00 - Australia 0.00
20.00% 0.01 +0.00% 5.74M 2.89 49.72M - -0.00 AUD +0.00% 0.00% Energy Minerals NoRating -0.68 0.02 0.01 5 Australia 0.00
20.00% 0.01 +0.00% 428.63K 0.30 28.90M - -0.00 AUD +89.23% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.88 0.01 0.01 - Australia 695.82K
20.00% 0.01 -16.67% 374.00K 0.71 2.50M - -0.00 AUD +7.69% 0.00% Electronic Technology NoRating -0.61 0.04 0.01 23 Australia 7.87M
20.00% 0.01 -16.67% 1.50M 2.45 2.88M - -0.02 AUD +5.39% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.20 0.03 0.01 - Australia 454.55K
20.00% 0.12 -16.67% 755.00 0.00 16.99M - -0.03 AUD +9.42% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.10 0.17 0.05 - Australia 0.00
20.00% 0.01 -11.76% 360.91K 2.11 8.13M - -0.00 AUD +46.51% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.42 0.05 0.01 - Australia 0.00
18.92% 0.18 -15.91% 60.72K 0.91 59.68M - -0.01 AUD +11.11% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.11 0.36 0.14 - Australia 0.00
18.18% 0.11 -15.38% 2.91K 0.04 6.92M - -0.09 AUD -26.53% 0.00% Health Technology NoRating 1.97 0.48 0.06 - Australia 559.70K
18.18% 0.01 +0.00% 173.51K 0.11 9.33M - -0.01 AUD +40.91% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 2.36 0.05 0.01 - Australia 0.00
17.65% 0.05 -15.00% 249.79K 3.57 3.73M 1.81 0.03 AUD - 0.00% Health Technology NoRating 1.49 0.28 0.05 - Australia 0.00
17.65% 0.02 -15.00% 617.16K 2.02 30.33M 42.50 0.00 AUD - 0.00% Communications StrongBuy 0.68 0.03 0.01 - Australia 10.17M
17.65% 0.02 -15.00% 5.00K 0.01 8.54M - -0.01 AUD -71.15% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.41 0.07 0.02 - Australia 0.00
17.14% 0.08 +13.24% 3.29M 1.25 155.30M - -0.00 AUD +12.12% 0.00% Energy Minerals NoRating 0.74 0.12 0.02 - Australia 0.00
16.67% 0.01 +16.67% 5.55M 4.30 15.81M - -0.00 AUD +45.83% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.12 0.02 0.01 - Australia 0.00
16.67% 0.01 +20.00% 508.34K 2.09 3.45M - -0.00 AUD +31.71% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.83 0.02 0.01 - Australia 0.00
16.67% 0.01 +20.00% 151.00K 0.27 4.51M 12.00 0.00 AUD - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.84 0.01 0.01 1 Australia 1.55M
16.67% 0.18 -14.29% 126.70K 1.65 30.45M - -0.01 AUD +4.55% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.87 0.40 0.16 - Australia 0.00
16.67% 0.01 +20.00% 546.61K 0.55 3.76M - -0.00 AUD +53.57% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.15 0.01 0.01 - Australia 0.00
16.67% 0.01 -14.29% 6.50K 0.01 5.04M - -0.12 AUD -2217.86% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.15 0.05 0.01 - Australia 0.00
16.67% 0.01 +20.00% 10.98K 0.03 17.40M - -0.00 AUD +53.85% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.74 0.02 0.01 - Australia 0.00
16.67% 0.01 +0.00% 46.90K 0.06 8.11M - -0.00 AUD +66.67% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.53 0.03 0.01 - Australia 0.00
16.67% 0.01 +0.00% 475.16K 0.30 7.17M - -0.00 AUD +89.78% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.95 0.01 0.01 - Australia 0.00
16.67% 0.01 -14.29% 50.25K 0.04 10.48M - -0.00 AUD +46.67% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.41 0.01 0.01 - Australia 0.00
16.67% 0.01 +20.00% 205.40K 0.03 5.64M - -0.00 AUD +51.72% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.71 0.01 0.00 - Australia 0.00
Recent Updates

Insight News

Support

Hi! How can we help you today?

Loading…