Top 10 ASX Dividend Stocks for Nov 2026 Download Free Report

Best-Performing ASX Stocks

Explore the list of best-performing ASX stocks on Kalkine, featuring price performance, percentage returns, share prices, and trading data to compare leading Australian stocks over the selected period.

All stocks Top gainers Biggest losers Large-cap Small-cap Largest employers High-dividend Highest net income Highest cash Highest profit per employee Highest revenue per employee Most active Unusual volume Most volatile High beta Best performing Highest revenue Most expensive Penny stocks Overbought Oversold All-time high All-time low 52-week high 52-week low
2,651 stocks matched
Symbol
1Y Perf %
PriceAUD
Chg %
Vol
Rel vol
Mkt capAUD
P/E
EPS dilTTM
EPS growthTTM YoY
Div yieldTTM
Sector
Analyst rating
Beta
52W HighAUD
52W LowAUD
Employees
Country
RevenueTTM AUD
+17400.00% 0.17 +0.00% 4.10K 0.03 7.89M - - - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -128.75 0.23 0.17 - Australia -
+3233.33% 0.20 +8.11% 2.64K 0.15 90.56M - -0.02 AUD -84.04% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -44.36 0.64 0.01 - Australia 0.00
+2566.67% 0.32 +0.00% 1.61K 0.32 21.20M - - - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.47 0.95 0.28 - Australia -
+605.00% 2.12 -2.53% 76.62K 0.17 371.58M - -0.07 AUD -135.86% 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy -2.46 2.94 0.27 - Australia 0.00
+604.03% 0.20 +2.50% 42.00 0.00 155.28M - -0.01 AUD +90.79% 0.00% Energy Minerals NoRating 0.88 0.34 0.03 - Australia 0.00
+527.66% 0.29 -1.67% 6.69M 0.24 1.61B 295.00 0.00 AUD - 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 2.08 0.55 0.04 283 Australia 165.44M
+500.00% 0.07 -4.35% 33.82K 0.13 49.30M - -0.02 AUD -45.71% 0.00% Finance NoRating 1.67 0.14 0.01 - Australia 457.02K
+410.00% 0.05 +4.08% 49.40K 0.10 68.04M - -0.01 AUD +0.00% 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 1.04 0.09 0.01 - Australia 0.00
+365.38% 0.60 -10.37% 42.62K 0.20 191.49M 121.00 0.01 AUD +31.58% 0.00% Industrial Services StrongBuy 0.70 0.82 0.12 689 Australia 237.70M
+350.00% 0.41 +0.00% 15.00K 0.32 69.41M - -0.01 AUD +85.59% 0.00% Technology Services NoRating -1.78 8.70 0.04 - Australia 13.24M
+285.71% 0.08 +5.19% 405.49K 0.58 46.73M - -0.01 AUD +40.82% 0.00% Industrial Services NoRating 0.50 0.12 0.02 117 Australia 21.13M
+283.93% 0.21 +0.00% 188.85K 0.24 86.57M - -0.01 AUD +30.00% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 2.30 0.34 0.04 - Australia 0.00
+278.72% 0.89 -2.20% 3.17K 0.01 356.21M - -0.01 AUD -239.39% 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 1.70 1.51 0.21 - Australia 0.00
+268.06% 0.27 +20.45% 111.28K 1.06 19.20M - -0.03 AUD +10.96% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.10 0.35 0.06 - Australia 15.31K
+255.26% 0.68 -1.46% 102.76K 0.06 127.46M - -0.08 AUD +49.26% 0.00% Utilities NoRating 0.07 0.90 0.05 - Australia 2.17M
+242.11% 0.65 +8.33% 20.60K 2.11 32.15M - -0.46 AUD -3950.00% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 2.01 0.87 0.16 - Australia 0.00
+235.00% 0.67 +0.00% 13.88K 0.55 22.11M - - - - Non-Energy Minerals NoRating 7.04 0.69 0.20 - Australia -
+221.47% 0.04 +2.78% 323.02K 0.41 41.97M - -0.01 AUD +37.31% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.27 0.05 0.01 - Australia 0.00
+220.00% 0.03 -3.03% 788.66K 0.19 55.79M - -0.00 AUD -6.52% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.24 0.05 0.01 - Australia 0.00
+216.13% 0.10 -6.67% 1.23M 0.49 45.63M - -0.03 AUD -108.33% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.69 0.20 0.03 - Australia 0.00
+212.50% 0.62 -2.34% 214.36K 0.23 127.15M - -0.04 AUD -754.17% 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 3.92 0.76 0.17 - Australia 0.00
+210.53% 0.06 -4.84% 163.18K 0.07 124.26M - -0.00 AUD +60.53% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.49 0.17 0.02 - Australia 41.11K
+209.68% 0.10 -4.00% 109.56K 0.28 92.31M - -0.00 AUD -8.33% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.22 0.20 0.03 - Australia 0.00
+205.00% 0.61 +3.39% 73.85K 0.91 74.27M - -0.05 AUD +37.95% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.14 0.67 0.10 - Australia 336.34K
+200.00% 0.81 -1.22% 81.10K 0.53 281.41M 3.76 0.22 AUD - 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 0.44 0.88 0.37 - Australia 0.00
+200.00% 0.05 -10.53% 948.17K 1.58 78.13M 4.72 0.01 AUD - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.56 0.10 0.01 - Australia 0.00
+193.75% 0.05 -2.08% 21.87K 0.05 29.39M - -0.00 AUD +82.11% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 2.61 0.08 0.01 - Australia 0.00
+187.67% 0.21 +10.53% 1.34M 10.40 70.51M - -0.01 AUD -9.37% 0.00% Producer Manufacturing NoRating -0.09 0.36 0.05 - Australia 453.77K
+185.87% 13.15 -6.07% 131.51K 0.18 2.24B - -0.11 AUD -65.11% 0.00% Producer Manufacturing StrongBuy 1.70 23.65 4.11 - Australia 0.00
+182.76% 0.08 -2.38% 203.06K 0.17 44.28M - -0.01 AUD -306.38% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.60 0.12 0.03 - Australia 0.00
+182.05% 0.11 -4.35% 39.96K 0.02 48.42M - -0.01 AUD +26.09% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 3.01 0.17 0.04 - Australia 0.00
+173.91% 0.06 +0.00% 3.83M 0.15 21.64M - -0.02 AUD +50.65% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -1.12 0.11 0.02 - Australia 164.75K
+164.10% 0.52 -3.74% 464.34K 0.11 385.25M - -0.03 AUD -25.66% 0.00% Non-Energy Minerals Neutral 2.55 1.88 0.20 - Australia 92.00K
+163.64% 0.14 +0.00% 4.35M 0.32 48.98M - -0.02 AUD -100.00% 0.00% Technology Services NoRating -8.47 0.59 0.02 - Australia 10.12M
+162.50% 0.32 +0.00% 431.82K 0.16 51.72M - -0.04 AUD -0.23% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 2.40 0.40 0.12 - Australia 0.00
+161.29% 0.81 -7.95% 4.35M 0.50 2.17B 21.49 0.04 AUD - 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 3.21 1.00 0.28 - Australia 0.00
+161.09% 0.12 +0.00% 133.00 0.00 47.34M - -0.01 AUD -19.67% 0.00% Process Industries NoRating -0.37 0.20 0.04 - Australia 1.77M
+158.70% 0.59 -5.56% 4.14K 0.14 17.94M - -0.03 AUD -123.66% 0.00% Process Industries NoRating 0.45 0.80 0.20 - Australia 0.00
+155.43% 0.23 +0.00% 1.23M 0.26 312.45M - -0.03 AUD -400.00% 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 3.45 0.43 0.09 - Australia 0.00
+152.00% 0.06 -3.08% 241.68K 0.17 58.03M - -0.00 AUD +27.27% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 2.66 0.10 0.02 - Australia 0.00
+148.39% 0.08 -2.53% 191.96K 0.26 38.45M - -0.00 AUD +64.29% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.21 0.14 0.02 - Australia 0.00
+147.37% 0.47 -2.08% 463.89K 0.38 351.97M 2.74 0.17 AUD +1518.87% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating - 0.62 0.45 - Australia 173.37M
+146.15% 0.03 +0.00% 75.34K 0.10 43.20M - -0.03 AUD -297.26% 0.00% Energy Minerals StrongBuy 0.42 0.04 0.01 - Australia 10.30M
+136.67% 0.18 -4.05% 4.81M 1.06 76.87M - -0.02 AUD -147.76% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.16 0.21 0.06 - Australia 0.00
+128.75% 0.92 -2.14% 53.99K 0.37 217.18M 13.66 0.07 AUD +193.86% 0.00% Commercial Services StrongBuy 1.54 1.29 0.35 - Australia 74.16M
+125.00% 0.90 -5.76% 110.72K 0.31 221.81M - -0.03 AUD -50.29% 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 2.89 1.41 0.35 - Australia 0.00
+123.88% 0.12 +4.17% 123.56K 1.27 15.12M - -0.02 AUD +79.94% 0.00% Technology Services NoRating 2.77 0.23 0.04 - Australia 8.93M
+119.83% 3.06 -4.38% 553.52K 0.47 541.31M - -0.06 AUD -63.28% 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 1.79 4.58 0.87 - Australia 0.00
+115.79% 0.04 +2.50% 584.41K 0.29 40.70M - -0.01 AUD -0.76% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.08 0.05 0.02 - Australia 0.00
+115.69% 1.10 -1.35% 113.55K 0.16 253.13M 14.47 0.08 AUD - 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 1.63 1.29 0.45 - Australia 201.38M
+113.89% 0.08 +13.24% 3.29M 1.25 155.30M - -0.00 AUD +12.12% 0.00% Energy Minerals NoRating 0.74 0.12 0.02 - Australia 0.00
+112.50% 0.02 +6.25% 40.10K 0.26 3.00M 13.08 0.00 AUD - 0.00% Retail Trade NoRating 2.45 0.05 0.01 - Australia 1.21M
+112.50% 0.01 +6.25% 75.00K 0.02 26.85M - -0.00 AUD +42.86% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.53 0.01 0.00 - Australia 0.00
+111.63% 0.91 -1.62% 9.89K 0.25 66.38M - -0.02 AUD - 0.00% Health Technology NoRating 0.47 1.11 0.43 - Australia 0.00
+107.14% 0.29 +0.00% 42.97K 2.48 31.31M - -0.00 AUD +24.00% 0.00% Miscellaneous NoRating -1.07 0.40 0.15 - Australia 0.00
+106.67% 0.15 -3.13% 55.58K 0.31 39.98M - -0.01 AUD +80.82% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 2.08 0.30 0.06 - Australia 0.00
+104.55% 0.11 -3.85% 117.40K 0.67 20.94M 11.48 0.01 AUD - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.96 0.23 0.05 - Australia 0.00
+103.08% 0.66 -2.22% 152.44K 0.22 137.03M 9.19 0.07 AUD +2772.00% 3.10% Industrial Services StrongBuy 1.17 0.69 0.29 - Australia 207.44M
+102.90% 0.14 -6.67% 779.36K 0.16 149.11M - -0.01 AUD -29.79% 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 2.38 0.28 0.06 - Australia 0.00
+102.60% 0.78 -2.50% 25.71K 0.18 57.78M - - - 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -7.49 3.06 0.33 - Australia -
+101.79% 1.70 -3.97% 464.08K 0.21 1.53B 9.66 0.18 AUD +12.00% 0.00% Non-Energy Minerals Buy 2.83 2.18 0.77 - Australia 342.19M
+100.00% 0.01 +0.00% 2.76K 0.00 42.50M - -0.00 AUD +9.09% 0.00% Health Technology StrongBuy -0.14 0.03 0.01 - Australia 737.29K
+100.00% 7.80 +1.56% 215.45K 0.50 1.42B 34.41 0.23 AUD +14.15% 3.36% Industrial Services StrongBuy 1.46 8.08 3.70 1,017 Australia 493.16M
+100.00% 0.43 -2.27% 1.20K 0.01 78.71M - -0.03 AUD - 0.00% Health Technology NoRating -14.76 0.56 0.21 - Australia 0.00
+92.00% 0.96 -4.00% 952.75K 0.23 2.08B 20.65 0.05 AUD +35.17% 2.22% Energy Minerals Buy 1.68 1.17 0.52 10,004 Australia 2.62B
+90.91% 0.02 +5.00% 1.18M 1.39 20.30M - -0.00 AUD -269.23% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.64 0.03 0.01 - Australia 0.00
+89.58% 0.09 +0.00% 1.54M 3.27 43.15M 29.35 0.00 AUD - 0.00% Health Services NoRating 1.06 0.10 0.04 65 Australia 15.75M
+89.31% 9.92 +0.51% 230.28K 0.45 2.66B 36.05 0.28 AUD +20.07% 1.53% Industrial Services Buy 0.39 11.77 3.20 8,000 Australia 1.29B
+88.16% 0.71 -6.54% 1.75M 1.30 418.17M - -0.02 AUD -35.25% 0.00% Energy Minerals StrongBuy 0.95 1.08 0.32 - Australia 103.02K
+87.50% 0.38 -6.25% 1.28K 0.01 46.52M 12.42 0.03 AUD +208.16% 2.80% Producer Manufacturing NoRating 0.83 0.77 0.20 - Australia 123.06M
+87.50% 0.19 -1.32% 593.30K 0.30 303.47M - -0.02 AUD -78.49% 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy -0.17 0.42 0.10 - Australia 0.00
+82.50% 0.36 +4.29% 72.98K 0.33 46.99M - -0.15 AUD -2983.67% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.79 0.55 0.20 - Australia 0.00
+82.38% 1.92 +5.22% 79.78K 0.88 232.24M - -0.09 AUD -67.62% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 3.27 2.91 0.94 - Australia 0.00
+82.29% 0.88 -6.42% 54.31K 0.20 174.69M - -0.12 AUD -815.15% 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 2.62 2.42 0.47 - Australia 0.00
+81.32% 0.17 +0.00% 5.00K 0.05 10.85M - -0.01 AUD +76.01% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -2.43 0.29 0.06 - Australia 0.00
+81.32% 0.17 +0.00% 5.35M 0.49 1.11B - -0.06 AUD +59.25% 0.00% Consumer Services Neutral -0.00 0.20 0.08 7,000 Australia 1.04B
+80.85% 55.54 -0.95% 123.07K 0.20 12.85B 40.89 1.36 AUD +4785.97% 1.63% Health Services Neutral 1.03 56.50 30.57 92,400 Australia 18.58B
+80.32% 5.08 -0.49% 144.11K 0.28 1.04B 14.43 0.35 AUD +9.24% 4.99% Finance Neutral 1.24 5.18 2.22 - Australia 801.72M
+75.71% 0.61 -0.32% 14.12K 0.57 32.54M - -0.04 AUD -193.18% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.29 0.68 0.32 - Australia 221.67K
+75.51% 0.43 -5.49% 1.05M 0.17 731.21M 9.68 0.04 AUD +54.17% 2.35% Non-Energy Minerals StrongBuy 2.10 0.53 0.21 - Australia 480.24M
+75.00% 0.21 +0.00% 96.16K 0.97 43.15M - -0.04 AUD +11.22% 0.00% Technology Services NoRating 1.01 0.49 0.12 - Australia 724.82K
+75.00% 0.01 -12.50% 435.57K 2.47 3.41M - -0.02 AUD -79.07% 0.00% Consumer Services NoRating 0.60 0.03 0.01 - Australia 0.00
+73.26% 3.98 +2.71% 1.24M 0.53 1.19B 231.69 0.02 AUD -85.55% 2.60% Industrial Services StrongBuy 0.61 5.41 1.99 1,700 Australia 718.70M
+73.21% 5.82 -3.00% 255.10K 0.28 678.82M 24.65 0.24 AUD +89.03% 1.70% Electronic Technology StrongBuy 0.93 11.55 3.14 1,284 Australia 347.93M
+70.92% 18.95 -1.63% 87.93K 0.13 11.72B 38.18 0.50 AUD +1.20% 0.99% Distribution Services Neutral 1.45 19.40 10.45 9,000 Australia 9.38B
+70.00% 0.02 -5.56% 27.04K 0.02 26.37M - -0.01 AUD -84.21% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.14 0.02 0.01 - Australia 0.00
+68.42% 0.32 -7.25% 715.64K 0.15 892.06M - -0.04 AUD -566.67% 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 2.14 0.72 0.20 - Australia 613.73K
+68.29% 4.67 -5.66% 723.03K 0.31 4.83B - -0.11 AUD -315.85% 0.00% Non-Energy Minerals StrongBuy 2.72 5.22 2.70 - Australia 202.85M
+67.83% 15.15 -0.16% 121.93K 0.24 2.29B 43.23 0.35 AUD +13.02% 2.15% Technology Services Neutral 0.26 15.71 6.42 1,427 Australia 906.98M
+67.27% 12.88 +4.72% 500.00 0.05 27.79M 22.31 0.58 AUD +34.64% 2.72% Non-Energy Minerals NoRating 0.16 12.88 8.00 - Australia 70.94M
+66.67% 0.01 +0.00% 26.95K 0.01 21.83M - -0.01 AUD +9.73% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating -0.45 0.03 0.00 - Australia 0.00
+66.67% 1.15 +1.32% 1.08M 0.19 295.92M - -0.04 AUD +70.09% 0.00% Technology Services Buy 3.00 1.98 0.65 1,185 Australia 367.10M
+65.63% 0.27 +1.92% 34.73K 0.11 61.48M - -0.07 AUD -1766.67% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 0.91 0.73 0.14 - Australia 0.00
+65.45% 1.82 -3.70% 1.28M 0.22 2.55B 10.90 0.17 AUD +237.85% 1.07% Non-Energy Minerals StrongBuy 3.02 2.02 0.88 516 Australia 935.82M
+65.36% 56.72 -2.04% 138.61K 0.22 10.42B 59.13 0.96 AUD +68.90% 0.85% Consumer Durables Buy 0.77 70.14 25.18 1,100 Australia 874.97M
+65.22% 0.08 -7.32% 829.00K 0.48 112.78M - -0.01 AUD -9.80% 0.00% Non-Energy Minerals NoRating 1.86 0.16 0.02 - Australia 0.00
+65.00% 0.10 +0.00% 29.17K 1.77 20.65M 13.03 0.01 AUD - 0.00% Energy Minerals NoRating -0.77 0.11 0.04 - Australia 896.99K
+64.81% 0.89 -1.66% 39.39K 0.08 255.30M - -0.03 AUD -76.87% 0.00% Non-Energy Minerals Buy 0.50 1.08 0.36 - Australia 0.00
+64.52% 0.26 -8.93% 50.00K 0.55 38.67M - -0.10 AUD -65.53% 0.00% Electronic Technology NoRating -0.35 0.48 0.14 - Australia 0.00
+64.29% 21.07 -0.80% 69.81K 0.93 803.64M 20.52 1.03 AUD -5.39% 2.90% Industrial Services StrongBuy 0.12 24.78 12.26 - Australia 374.02M
Recent Updates

Insight News

Support

Hi! How can we help you today?

Loading…